<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comments on: Ekobloggaajan hiilijalanjälki on liian suuri	</title>
	<atom:link href="https://ihmeituhippi.com/kuinka-suuri-hiilijalanjalki/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ihmeituhippi.com/kuinka-suuri-hiilijalanjalki/</link>
	<description>Ekolifestyle🌿</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2021 10:30:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		By: Hiilineutraali vuosi elämässäni - Näin onnistuin &#8211; Ihme Ituhippi		</title>
		<link>https://ihmeituhippi.com/kuinka-suuri-hiilijalanjalki/#comment-548</link>

		<dc:creator><![CDATA[Hiilineutraali vuosi elämässäni - Näin onnistuin &#8211; Ihme Ituhippi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2021 09:46:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ihmeituhippi.com/?p=3031#comment-548</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] tosi iloinen siitä, miten hyvin hiilijalanjälkeni pieneni aikaisempaan verrattuna, vaikka vähennykset eivät aivan koko aikaa tulleetkaan ihan niistä lähteistä kuin olin viime [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] tosi iloinen siitä, miten hyvin hiilijalanjälkeni pieneni aikaisempaan verrattuna, vaikka vähennykset eivät aivan koko aikaa tulleetkaan ihan niistä lähteistä kuin olin viime [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Ihme ituhippi		</title>
		<link>https://ihmeituhippi.com/kuinka-suuri-hiilijalanjalki/#comment-547</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ihme ituhippi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Nov 2019 11:39:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ihmeituhippi.com/?p=3031#comment-547</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://ihmeituhippi.com/kuinka-suuri-hiilijalanjalki/#comment-546&quot;&gt;Heidi&lt;/a&gt;.

Kiitos Heidi! 
Kaikilla tosiaan on ne omat &quot;heikot&quot; kohdat tässäkin asiassa ja tärkeintä on todella tutkia miksi näin on. Uskon, että on tärkeää keskustella näistä jutuista avoimesti, sillä uskon että tieto siitä ettei kukaan ole täydellinen, mutta yrittämisellä on merkitystä on paljon parempi kannustin toimintaan kuin siloitellut kuvat todellisuudesta jota ei ole. Hiilijalanjäljenkin kutistaminen on tasapainoilua. 
-Anna]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://ihmeituhippi.com/kuinka-suuri-hiilijalanjalki/#comment-546">Heidi</a>.</p>
<p>Kiitos Heidi!<br />
Kaikilla tosiaan on ne omat &#8220;heikot&#8221; kohdat tässäkin asiassa ja tärkeintä on todella tutkia miksi näin on. Uskon, että on tärkeää keskustella näistä jutuista avoimesti, sillä uskon että tieto siitä ettei kukaan ole täydellinen, mutta yrittämisellä on merkitystä on paljon parempi kannustin toimintaan kuin siloitellut kuvat todellisuudesta jota ei ole. Hiilijalanjäljenkin kutistaminen on tasapainoilua.<br />
-Anna</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Heidi		</title>
		<link>https://ihmeituhippi.com/kuinka-suuri-hiilijalanjalki/#comment-546</link>

		<dc:creator><![CDATA[Heidi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Oct 2019 10:56:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ihmeituhippi.com/?p=3031#comment-546</guid>

					<description><![CDATA[Hyvä postaus.  Läpinäkyvyys on hyväksi ekokeskustelulle, sillä hiilijalanjälki koostuu niin monesta. Voi kuluttaa tavaraa vähän, mutta lentää paljon. Voi elää roskatonta ja muovitonta elämää, mutta ajaa autolla jne..tärkeintähän on, että yritämme ja ymmärrämme mistä jalanjälkemme koostuu ja lähdemme sitä suurinta syöppöä pienentämään askel kerrallaan 🙂]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hyvä postaus.  Läpinäkyvyys on hyväksi ekokeskustelulle, sillä hiilijalanjälki koostuu niin monesta. Voi kuluttaa tavaraa vähän, mutta lentää paljon. Voi elää roskatonta ja muovitonta elämää, mutta ajaa autolla jne..tärkeintähän on, että yritämme ja ymmärrämme mistä jalanjälkemme koostuu ja lähdemme sitä suurinta syöppöä pienentämään askel kerrallaan 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Ihme ituhippi		</title>
		<link>https://ihmeituhippi.com/kuinka-suuri-hiilijalanjalki/#comment-545</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ihme ituhippi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Oct 2019 09:42:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ihmeituhippi.com/?p=3031#comment-545</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://ihmeituhippi.com/kuinka-suuri-hiilijalanjalki/#comment-544&quot;&gt;Kestohurahdus&lt;/a&gt;.

4500kg on jo kunnioitettava suoritus ja lähellä asetettuja tavoitteita :) 
Hiilijalanjälki on hankala juttu. Sitä haluaisi pienentää, mutta jokaisen lähtökohdat ovat erilaiset, ja toisaalta kuinka paljon elämää voi &quot;jättää elämättä&quot; vain hiilipäästöjä ajatellen. Tärkeintä on että yrittää. 
Ja onneksi vaikka joskus tietää että on elämäntilanteita joissa hiilijalanjälki on aiempaa korkeampi, tulevaisuudessa sen voi taas saada laskuun jollain muulla keinolla.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://ihmeituhippi.com/kuinka-suuri-hiilijalanjalki/#comment-544">Kestohurahdus</a>.</p>
<p>4500kg on jo kunnioitettava suoritus ja lähellä asetettuja tavoitteita 🙂<br />
Hiilijalanjälki on hankala juttu. Sitä haluaisi pienentää, mutta jokaisen lähtökohdat ovat erilaiset, ja toisaalta kuinka paljon elämää voi &#8220;jättää elämättä&#8221; vain hiilipäästöjä ajatellen. Tärkeintä on että yrittää.<br />
Ja onneksi vaikka joskus tietää että on elämäntilanteita joissa hiilijalanjälki on aiempaa korkeampi, tulevaisuudessa sen voi taas saada laskuun jollain muulla keinolla.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Kestohurahdus		</title>
		<link>https://ihmeituhippi.com/kuinka-suuri-hiilijalanjalki/#comment-544</link>

		<dc:creator><![CDATA[Kestohurahdus]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Oct 2019 23:53:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ihmeituhippi.com/?p=3031#comment-544</guid>

					<description><![CDATA[4500kg oli tulokseni tuolla ilmastodieetti laskurilla pikaisesti katsottuna. Tiedostan, että luku tuosta kasvaa,  kun muutamme omakotitaloon ja tarvitsen autoa työmatkoihin.  Olen kuitenkin onnellinen, että kuluneet neljä vuotta olemme perheeni kanssa pystytty elämään melko pienen jäljen jättäen. Ja oikeastaan koko oman elämäni samaten. Henkilökohtaisesti en ole esimerkiksi elämäni aikana lentänyt kertaakaan, enkä tiedä tuleeko tuota ensimmäistä  kertaa ikinä. Mummuni lensi ekan matkansa 70 -vuotiaana, äitini ei ole toistaiseksi 54 -vuotiaana lentänyt, eikä itsellänikään ole koskaan tullut siihen kaipuuta. Olen maalta kotoisin ja ymmärrän että ilmastoteot siellä koostuvat erilaisista asioista,  kuin nyt kaupungissa. Jokainen omista lähtökohdistaan ja kaikki hyvät muutokset ovat positiivista ja kantavat korttaan kekoon. Kiva, että nostat näitä tuloksia ja asioita esille. &#060;3]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>4500kg oli tulokseni tuolla ilmastodieetti laskurilla pikaisesti katsottuna. Tiedostan, että luku tuosta kasvaa,  kun muutamme omakotitaloon ja tarvitsen autoa työmatkoihin.  Olen kuitenkin onnellinen, että kuluneet neljä vuotta olemme perheeni kanssa pystytty elämään melko pienen jäljen jättäen. Ja oikeastaan koko oman elämäni samaten. Henkilökohtaisesti en ole esimerkiksi elämäni aikana lentänyt kertaakaan, enkä tiedä tuleeko tuota ensimmäistä  kertaa ikinä. Mummuni lensi ekan matkansa 70 -vuotiaana, äitini ei ole toistaiseksi 54 -vuotiaana lentänyt, eikä itsellänikään ole koskaan tullut siihen kaipuuta. Olen maalta kotoisin ja ymmärrän että ilmastoteot siellä koostuvat erilaisista asioista,  kuin nyt kaupungissa. Jokainen omista lähtökohdistaan ja kaikki hyvät muutokset ovat positiivista ja kantavat korttaan kekoon. Kiva, että nostat näitä tuloksia ja asioita esille. &lt;3</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
